University of Connecticut Athletics
m hockey stats 2012 2013 teamgbg html
Connecticut
Team Game-by-Game Statistics| ย Game Results ย |
| ย ย | Dateย | ย ย | Opponentย | ย ย | Scoreย | ย ย | ย ย | Shotsย | Overallย | Conferenceย | Timeย | Attendย | Goalie of recordย |
| ย | Oct 12, 2012ย | atย | Massachusetts ย | ย ย | 1-4 | Lย | ย | 25/39ย | 0-1-0 | 0-0-0 | 2:20ย | 7123ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Oct 26, 2012ย | atย | Holy Cross ย | ย ย | 1-2 | Lย | ย | 23/36ย | 0-2-0 | 0-1-0 | 2:04ย | 2016ย | Bartus, Garrett ย |
| ย | Oct 27, 2012ย | ย | #8 UNION ย | ย ย | 2-2 | Tย | OTย | 23/41ย | 0-2-1 | 0-1-0 | 2:20ย | 946ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 02, 2012ย | atย | Niagara ย | ย ย | 0-3 | Lย | ย | 34/30ย | 0-3-1 | 0-2-0 | 2:21ย | 1115ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 03, 2012ย | atย | Niagara ย | ย ย | 0-5 | Lย | ย | 26/41ย | 0-4-1 | 0-3-0 | 2:20ย | 1252ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 09, 2012ย | ย | SACRED HEART ย | Wย | 5-3 | ย | ย | 44/28ย | 1-4-1 | 1-3-0 | 2:02ย | 628ย | Bartus, Garrett ย |
| ย | Nov 10, 2012ย | atย | Merrimack ย | Wย | 3-1 | ย | ย | 24/31ย | 2-4-1 | 1-3-0 | 2:11ย | 2084ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 17, 2012ย | atย | Bentley ย | ย ย | 1-3 | Lย | ย | 29/22ย | 2-5-1 | 1-4-0 | 2:00ย | 867ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 23, 2012ย | ย | AIR FORCE ย | Wย | 2-1 | ย | ย | 29/36ย | 3-5-1 | 2-4-0 | 1:59ย | 640ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 24, 2012ย | ย | AIR FORCE ย | Wย | 3-2 | ย | OTย | 39/24ย | 4-5-1 | 3-4-0 | 2:04ย | 1985ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Nov 30, 2012ย | ย | CANISIUS ย | ย ย | 0-3 | Lย | ย | 36/24ย | 4-6-1 | 3-5-0 | 2:04ย | 975ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Dec 01, 2012ย | ย | CANISIUS ย | ย ย | 1-3 | Lย | ย | 46/15ย | 4-7-1 | 3-6-0 | 2:03ย | 709ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Dec 07, 2012ย | ย | ARMY ย | ย ย | 2-2 | Tย | OTย | 29/31ย | 4-7-2 | 3-6-1 | 2:12ย | 721ย | Grogan, Matt ย |
| *1ย | Dec 29, 2012ย | ย | AIC ย | Wย | 7-2 | ย | ย | 39/31ย | 5-7-2 | 4-6-1 | 1:57ย | 727ย | Grogan, Matt ย |
| 1ย | Dec 30, 2012ย | ย | #18 MINNESOTA STATE ย | ย ย | 1-3 | Lย | ย | 18/31ย | 5-8-2 | 4-6-1 | 2:00ย | 881ย | Grogan, Matt ย |
| ย | Jan 04, 2013ย | ย | PENN STATE ย | Wย | 4-3 | ย | ย | 21/42ย | 6-8-2 | 4-6-1 | 2:07ย | 862ย | Grogan, Matt ย |
| ย | Jan 05, 2013ย | ย | PENN STATE ย | Wย | 4-1 | ย | ย | 26/43ย | 7-8-2 | 4-6-1 | 1:55ย | 916ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Jan 11, 2013ย | atย | Robert Morris ย | Wย | 3-2 | ย | ย | 29/32ย | 8-8-2 | 5-6-1 | 2:05ย | 827ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Jan 12, 2013ย | atย | Robert Morris ย | ย ย | 3-4 | Lย | ย | 39/43ย | 8-9-2 | 5-7-1 | 2:08ย | 851ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Jan 18, 2013ย | ย | MERCYHURST ย | Wย | 5-4 | ย | ย | 24/26ย | 9-9-2 | 6-7-1 | 2:05ย | 668ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Jan 19, 2013ย | ย | MERCYHURST ย | ย ย | 0-5 | Lย | ย | 40/35ย | 9-10-2 | 6-8-1 | 2:09ย | 715ย | Bartus, Garrett ย |
| ย | Jan 22, 2013ย | atย | #2 Quinnipiac ย | ย ย | 1-2 | Lย | ย | 22/50ย | 9-11-2 | 6-8-1 | 2:10 HRSย | 3938ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Jan 25, 2013ย | ย | AIC ย | Wย | 3-1 | ย | ย | 48/22ย | 10-11-2 | 7-8-1 | 2:02ย | 1114ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Jan 26, 2013ย | atย | AIC ย | ย ย | 1-1 | Tย | OTย | 40/33ย | 10-11-3 | 7-8-2 | 2:08ย | 106ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 01, 2013ย | atย | RIT ย | Wย | 3-1 | ย | ย | 36/35ย | 11-11-3 | 8-8-2 | 2:16ย | 1752ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 02, 2013ย | atย | RIT ย | ย ย | 1-7 | Lย | ย | 25/33ย | 11-12-3 | 8-9-2 | 2:18ย | 1910ย | Bartus, Garrett ย |
| * ย | Feb 10, 2013ย | atย | Bentley ย | Wย | 4-1 | ย | ย | 36/31ย | 12-12-3 | 9-9-2 | 2:00ย | 312ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 11, 2013ย | ย | BENTLEY ย | Wย | 9-0 | ย | ย | 38/24ย | 13-12-3 | 10-9-2 | 2:00ย | 575ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 15, 2013ย | ย | HOLY CROSS ย | ย ย | 1-4 | Lย | ย | 22/31ย | 13-13-3 | 10-10-2 | 1:52ย | 978ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 16, 2013ย | atย | Holy Cross ย | Wย | 4-1 | ย | ย | 31/43ย | 14-13-3 | 11-10-2 | 2:16ย | 2019ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 22, 2013ย | atย | Army ย | Wย | 4-3 | ย | ย | 20/35ย | 15-13-3 | 12-10-2 | 2:09ย | 1877ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Feb 23, 2013ย | atย | Army ย | Wย | 6-3 | ย | ย | 30/33ย | 16-13-3 | 13-10-2 | 2:11ย | 2626ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Mar 01, 2013ย | ย | SACRED HEART ย | ย ย | 4-4 | Tย | OTย | 38/22ย | 16-13-4 | 13-10-3 | 2:18ย | 1438ย | Grogan, Matt ย |
| * ย | Mar 02, 2013ย | atย | Sacred Heart ย | Wย | 4-0 | ย | ย | 46/33ย | 17-13-4 | 14-10-3 | 2:05ย | 424ย | Grogan, Matt ย |
| #ย | Mar 15, 2013ย | ย | ROBERT MORRIS ย | Wย | 4-1 | ย | ย | 24/20ย | 18-13-4 | 14-10-3 | 1:58ย | 552ย | Grogan, Matt ย |
| #ย | Mar 16, 2013ย | ย | ROBERT MORRIS ย | Wย | 4-3 | ย | ย | 30/22ย | 19-13-4 | 14-10-3 | 2:04ย | 536ย | Grogan, Matt ย |
| $ย | Mar 22, 2013ย | vsย | Mercyhurst ย | ย ย | 1-4 | Lย | ย | 32/33ย | 19-14-4 | 14-10-3 | ย | 1095ย | Grogan, Matt ย |
| 1 - UConn Hockey Classicย | |||||||||||||
| # - AHA Quarterfinalsย |
| ย Team Game-by-Game ย |
| ย ย | Shotsย | ย ย | Penaltyย | Goalsย | ย ย | |||||||||||||
| Dateย | Opponentย | Scoreย | GPย | Gย | Aย | Ptsย | Shย | Pctย | +/-ย | No/Minย | PPย | SHย | ENย | GWย | GTGย | HTย | UAย | |
| Oct 12, 2012ย | at Massachusetts ย | 1-4ย | 1ย | 1ย | 2ย | 3ย | 25ย | .040ย | -10ย | 14/28ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Oct 26, 2012ย | at Holy Cross ย | 1-2ย | 1ย | 1ย | 1ย | 2ย | 23ย | .043ย | 0 ย | 7/14ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Oct 27, 2012ย | UNION ย | 2-2ย | 1ย | 2ย | 4ย | 6ย | 23ย | .087ย | +5ย | 4/8ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 02, 2012ย | at Niagara ย | 0-3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 34ย | .000ย | -15ย | 7/14ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 03, 2012ย | at Niagara ย | 0-5ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 26ย | .000ย | -20ย | 6/12ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 09, 2012ย | SACRED HEART ย | 5-3ย | 1ย | 5ย | 10ย | 15ย | 44ย | .114ย | +10ย | 2/4ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 10, 2012ย | at Merrimack ย | 3-1ย | 1ย | 3ย | 3ย | 6ย | 24ย | .125ย | +5ย | 5/21ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | |
| Nov 17, 2012ย | at Bentley ย | 1-3ย | 1ย | 1ย | 0ย | 1ย | 29ย | .034ย | -6ย | 3/6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | |
| Nov 23, 2012ย | AIR FORCE ย | 2-1ย | 1ย | 2ย | 4ย | 6ย | 29ย | .069ย | 0 ย | 3/6ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 24, 2012ย | AIR FORCE ย | 3-2ย | 1ย | 3ย | 5ย | 8ย | 39ย | .077ย | +5ย | 2/4ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 30, 2012ย | CANISIUS ย | 0-3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 36ย | .000ย | -11ย | 3/6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Dec 01, 2012ย | CANISIUS ย | 1-3ย | 1ย | 1ย | 2ย | 3ย | 46ย | .022ย | -11ย | 1/2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Dec 07, 2012ย | ARMY ย | 2-2ย | 1ย | 2ย | 4ย | 6ย | 29ย | .069ย | -5ย | 6/12ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | |
| Dec 29, 2012ย | AIC ย | 7-2ย | 1ย | 7ย | 10ย | 17ย | 39ย | .179ย | +20ย | 2/4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | |
| Dec 30, 2012ย | MINNESOTA STATE ย | 1-3ย | 1ย | 1ย | 1ย | 2ย | 18ย | .056ย | -11ย | 3/6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 04, 2013ย | PENN STATE ย | 4-3ย | 1ย | 4ย | 8ย | 12ย | 21ย | .190ย | +10ย | 3/6ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 05, 2013ย | PENN STATE ย | 4-1ย | 1ย | 4ย | 7ย | 11ย | 26ย | .154ย | +10ย | 5/10ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 11, 2013ย | at Robert Morris ย | 3-2ย | 1ย | 3ย | 5ย | 8ย | 29ย | .103ย | -5ย | 6/12ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 12, 2013ย | at Robert Morris ย | 3-4ย | 1ย | 3ย | 3ย | 6ย | 39ย | .077ย | -6ย | 8/16ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | |
| Jan 18, 2013ย | MERCYHURST ย | 5-4ย | 1ย | 5ย | 10ย | 15ย | 24ย | .208ย | 0 ย | 5/10ย | 3ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 19, 2013ย | MERCYHURST ย | 0-5ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 40ย | .000ย | -14ย | 13/42ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 22, 2013ย | at Quinnipiac ย | 1-2ย | 1ย | 1ย | 1ย | 2ย | 22ย | .045ย | 0 ย | 4/8ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 25, 2013ย | AIC ย | 3-1ย | 1ย | 3ย | 5ย | 8ย | 48ย | .062ย | +5ย | 1/2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Jan 26, 2013ย | at AIC ย | 1-1ย | 1ย | 1ย | 1ย | 2ย | 40ย | .025ย | -5ย | 2/4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 01, 2013ย | at RIT ย | 3-1ย | 1ย | 3ย | 6ย | 9ย | 36ย | .083ย | +10ย | 3/6ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 02, 2013ย | at RIT ย | 1-7ย | 1ย | 1ย | 2ย | 3ย | 25ย | .040ย | -35ย | 1/2ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 10, 2013ย | at Bentley ย | 4-1ย | 1ย | 4ย | 8ย | 12ย | 36ย | .111ย | +10ย | 5/10ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 11, 2013ย | BENTLEY ย | 9-0ย | 1ย | 9ย | 18ย | 27ย | 38ย | .237ย | +35ย | 5/10ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 15, 2013ย | HOLY CROSS ย | 1-4ย | 1ย | 1ย | 2ย | 3ย | 22ย | .045ย | -15ย | 0/0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 16, 2013ย | at Holy Cross ย | 4-1ย | 1ย | 4ย | 6ย | 10ย | 31ย | .129ย | +15ย | 7/14ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 22, 2013ย | at Army ย | 4-3ย | 1ย | 4ย | 8ย | 12ย | 20ย | .200ย | +11ย | 8/16ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Feb 23, 2013ย | at Army ย | 6-3ย | 1ย | 6ย | 12ย | 18ย | 30ย | .200ย | 0 ย | 7/14ย | 3ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Mar 01, 2013ย | SACRED HEART ย | 4-4ย | 1ย | 4ย | 7ย | 11ย | 38ย | .105ย | -10ย | 6/12ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Mar 02, 2013ย | at Sacred Heart ย | 4-0ย | 1ย | 4ย | 8ย | 12ย | 46ย | .087ย | +15ย | 8/16ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Mar 15, 2013ย | ROBERT MORRIS ย | 4-1ย | 1ย | 4ย | 5ย | 9ย | 24ย | .167ย | +15ย | 5/10ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | |
| Mar 16, 2013ย | ROBERT MORRIS ย | 4-3ย | 1ย | 4ย | 8ย | 12ย | 30ย | .133ย | +5ย | 2/4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Mar 22, 2013ย | vs Mercyhurst ย | 1-4ย | 1ย | 1ย | 2ย | 3ย | 32ย | .031ย | -11ย | 4/8ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Connecticutย | ย ย | 102-94 ย | 37ย | 102ย | 178ย | 280ย | 1161ย | .088ย | -4ย | 176/379ย | 29ย | 1ย | 5ย | 19ย | 2ย | 0ย | 6ย | |
| Opponentย | ย ย | ย ย | 37ย | 94ย | 151ย | 245ย | 1181ย | .080ย | -9ย | 173/403ย | 21ย | 5ย | 5ย | 14ย | 2ย | 1ย | 5ย | |
| TEAM PER-GAMEย |
| Games played: 37 Shots per game: 31.38 Goals per game: 2.76 Assists per game: 4.81 Points per game: 7.57 |
| ย ย | Goals Againstย | Savesย | Recordย | Goalsย | |||||||||||||
| Dateย | Opponentย | Scoreย | GPย | Minutesย | GAย | ENย | Avgย | Savesย | Pctย | ย Wย | ย Lย | ย Tย | PPย | SHย | ENย | Penย | SoGย |
| Oct 12, 2012ย | at Massachusetts ย | 1-4ย | 1ย | 60:00ย | 4ย | 0ย | 4.00ย | 35ย | .897ย | 0ย | 1ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 26, 2012ย | at Holy Cross ย | 1-2ย | 1ย | 60:00ย | 2ย | 0ย | 3.00ย | 34ย | .920ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 27, 2012ย | UNION ย | 2-2ย | 1ย | 65:00ย | 2ย | 0ย | 2.59ย | 39ย | .931ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 02, 2012ย | at Niagara ย | 0-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 0ย | 2.69ย | 27ย | .925ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 03, 2012ย | at Niagara ย | 0-5ย | 1ย | 60:00ย | 5ย | 0ย | 3.15ย | 36ย | .914ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 09, 2012ย | SACRED HEART ย | 5-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 0ย | 3.12ย | 25ย | .912ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 10, 2012ย | at Merrimack ย | 3-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.82ย | 30ย | .919ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 17, 2012ย | at Bentley ย | 1-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 1ย | 2.85ย | 19ย | .914ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย |
| Nov 23, 2012ย | AIR FORCE ย | 2-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.64ย | 35ย | .921ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 24, 2012ย | AIR FORCE ย | 3-2ย | 1ย | 60:35ย | 2ย | 0ย | 2.58ย | 22ย | .921ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 30, 2012ย | CANISIUS ย | 0-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 1ย | 2.61ย | 21ย | .918ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย |
| Dec 01, 2012ย | CANISIUS ย | 1-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 1ย | 2.65ย | 12ย | .913ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย |
| Dec 07, 2012ย | ARMY ย | 2-2ย | 1ย | 65:00ย | 2ย | 0ย | 2.58ย | 29ย | .915ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Dec 29, 2012ย | AIC ย | 7-2ย | 1ย | 60:00ย | 2ย | 0ย | 2.54ย | 29ย | .916ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Dec 30, 2012ย | MINNESOTA STATE ย | 1-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 1ย | 2.57ย | 28ย | .915ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย |
| Jan 04, 2013ย | PENN STATE ย | 4-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 0ย | 2.60ย | 39ย | .916ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 05, 2013ย | PENN STATE ย | 4-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.50ย | 42ย | .921ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 11, 2013ย | at Robert Morris ย | 3-2ย | 1ย | 60:00ย | 2ย | 0ย | 2.48ย | 30ย | .922ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 12, 2013ย | at Robert Morris ย | 3-4ย | 1ย | 60:00ย | 4ย | 0ย | 2.56ย | 39ย | .921ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 18, 2013ย | MERCYHURST ย | 5-4ย | 1ย | 60:00ย | 4ย | 0ย | 2.63ย | 22ย | .918ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 19, 2013ย | MERCYHURST ย | 0-5ย | 1ย | 60:00ย | 5ย | 0ย | 2.74ย | 30ย | .915ย | 0ย | 1ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 22, 2013ย | at Quinnipiac ย | 1-2ย | 1ย | 60:00ย | 2ย | 0ย | 2.71ย | 48ย | .918ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 25, 2013ย | AIC ย | 3-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.63ย | 21ย | .919ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Jan 26, 2013ย | at AIC ย | 1-1ย | 1ย | 65:00ย | 1ย | 0ย | 2.56ย | 32ย | .921ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 01, 2013ย | at RIT ย | 3-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.49ย | 34ย | .923ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 02, 2013ย | at RIT ย | 1-7ย | 1ย | 60:00ย | 7ย | 0ย | 2.67ย | 26ย | .918ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 10, 2013ย | at Bentley ย | 4-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.60ย | 30ย | .920ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 11, 2013ย | BENTLEY ย | 9-0ย | 1ย | 60:00ย | 0ย | 0ย | 2.51ย | 24ย | .922ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 15, 2013ย | HOLY CROSS ย | 1-4ย | 1ย | 60:00ย | 4ย | 0ย | 2.56ย | 27ย | .920ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 16, 2013ย | at Holy Cross ย | 4-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.51ย | 42ย | .923ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 22, 2013ย | at Army ย | 4-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 0ย | 2.53ย | 32ย | .922ย | 1ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Feb 23, 2013ย | at Army ย | 6-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 0ย | 2.54ย | 30ย | .922ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Mar 01, 2013ย | SACRED HEART ย | 4-4ย | 1ย | 65:00ย | 4ย | 0ย | 2.58ย | 18ย | .920ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Mar 02, 2013ย | at Sacred Heart ย | 4-0ย | 1ย | 60:00ย | 0ย | 0ย | 2.50ย | 33ย | .922ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Mar 15, 2013ย | ROBERT MORRIS ย | 4-1ย | 1ย | 60:00ย | 1ย | 0ย | 2.46ย | 19ย | .923ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Mar 16, 2013ย | ROBERT MORRIS ย | 4-3ย | 1ย | 60:00ย | 3ย | 0ย | 2.48ย | 19ย | .922ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Mar 22, 2013ย | vs Mercyhurst ย | 1-4ย | 1ย | 60:00ย | 4ย | 1ย | 2.52ย | 29ย | .920ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย |
| Connecticutย | ย ย | 102-94 ย | 37ย | 2240:35ย | 94ย | 5ย | 2.52ย | 1087ย | .920ย | 19ย | 14ย | 4ย | 21ย | 5ย | 5ย | 0ย | 0ย |
| Opponentย | ย ย | ย ย | 37ย | 2240:35ย | 102ย | 5ย | 2.52ย | 1059ย | .920ย | 14ย | 19ย | 4ย | 29ย | 1ย | 5ย | 0ย | 0ย |
| ย Opponent Game-by-Game ย |
| ย OPPONENT STATSย |
| ย ย | Shotsย | ย ย | Penaltyย | Goalsย | ย ย | |||||||||||||
| Dateย | Opponentย | Scoreย | GPย | Gย | Aย | Ptsย | Shย | Pctย | +/-ย | No/Minย | PPย | SHย | ENย | GWย | GTGย | HTย | UAย | |
| Oct 12, 2012ย | at Massachusetts ย | 1-4ย | 1ย | 4ย | 4ย | 8ย | 39ย | .103ย | +10ย | 12/24ย | 2ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | |
| Oct 26, 2012ย | at Holy Cross ย | 1-2ย | 1ย | 2ย | 4ย | 6ย | 36ย | .056ย | 0 ย | 6/12ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Oct 27, 2012ย | UNION ย | 2-2ย | 1ย | 2ย | 3ย | 5ย | 41ย | .049ย | -5ย | 3/6ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 02, 2012ย | at Niagara ย | 0-3ย | 1ย | 3ย | 5ย | 8ย | 30ย | .100ย | +14ย | 9/18ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0ย | |
| Nov 03, 2012ย | at Niagara ย | 0-5ย | 1ย | 5ย | 9ย | 14ย | 41ย | .122ย | +20ย | 8/16ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 09, 2012ย | SACRED HEART ย | 5-3ย | 1ย | 3ย | 5ย | 8ย | 28ย | .107ย | -10ย | 0/0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 10, 2012ย | at Merrimack ย | 3-1ย | 1ย | 1ย | 2ย | 3ย | 31ย | .032ย | -6ย | 8/16ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 17, 2012ย | at Bentley ย | 1-3ย | 1ย | 3ย | 4ย | 7ย | 22ย | .136ย | +5ย | 4/8ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | |
| Nov 23, 2012ย | AIR FORCE ย | 2-1ย | 1ย | 1ย | 1ย | 2ย | 36ย | .028ย | 0 ย | 2/4ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 24, 2012ย | AIR FORCE ย | 3-2ย | 1ย | 2ย | 2ย | 4ย | 24ย | .083ย | -6ย | 3/6ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
| Nov 30, 2012ย | CANISIUS ย | 0-3ย | 1ย | 3ย | 6ย | 9ย | 24ย | .125ย | +10ย | 2/4ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | |
