University of Connecticut Athletics
2025 Field Hockey Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gc-yc-rc | gw | pg-pa | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | simone, sol | 15 | 15 | 929 | 3 | 9 | 15 | 12 | 0.250 | 9 | 0.750 | 1-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 12 | bressler, julia | 16 | 14 | 847 | 6 | 0 | 12 | 39 | 0.154 | 23 | 0.590 | 3-0-0 | 2 | 2-3 | 0 |
| 29 | prins, pien | 16 | 13 | 768 | 5 | 1 | 11 | 15 | 0.333 | 11 | 0.733 | 1-0-0 | 1 | 0-0 | 2 |
| 20 | bunjes, lene | 16 | 6 | 439 | 4 | 0 | 8 | 17 | 0.235 | 12 | 0.706 | 3-0-0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 7 | mckenna, olivia | 16 | 15 | 862 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.154 | 9 | 0.692 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | davidson, abby | 16 | 4 | 308 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0.100 | 11 | 0.550 | 0-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 25 | francese, violeta | 16 | 10 | 557 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0.182 | 4 | 0.364 | 3-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | hollander, fien | 15 | 12 | 705 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 3 | 0.375 | 1-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 23 | garcia, juana | 16 | 16 | 924 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | larit, emma | 13 | 0 | 116 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 2-0-0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 4 | grigoleit, zita | 16 | 14 | 821 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | heuker, milou | 16 | 16 | 1012 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 21 | castelijn, keet | 11 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | clause, milaw | 7 | 7 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 24 | damman, jasmijn | 14 | 11 | 701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | dechiario, maia | 16 | 3 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | donahue, olivia | 15 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | keller, paige | 8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | machiavelli, olivia | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | mckenna, natalie | 16 | 16 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 00 | wagner, avianna | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | Â | 16 | 172 | 11172 | 26 | 17 | 69 | 159 | 0.164 | 95 | 0.597 | 17-0-0 | 9 | 2-3 | 4 |
| Opponents | Â | 16 | 265 | 11384 | 24 | 21 | 69 | 151 | 0.159 | 103 | 0.682 | 11-2-0 | 5 | 0-0 | 2 |






