Recapย |ย ย Photo Gallery
| ย Volleyball Box Scoreย ย |
Volleyball Box Score
The Automated ScoreBook
UCF vs UCONN
(Nov 19, 2017 at Storrs, Conn.) | UCFย ย | ย | ATTACK | SETย | SERVEย | SRVย | DEFย | BLOCKย | GENย |
| ##ย | Playerย | SPย | Kย | Eย | TA | PCTย | Aย | SAย | SEย | REย | DIGย | BSย | BAย | BEย | BHEย |
| 2ย ย | Olson,Erinย | 5ย | 0ย | 0ย | 2ย | .000ย | 29ย | 1ย | 1ย | 0ย | 12ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 5ย ย | Bright,Kiaย | 5ย | 16ย | 10ย | 50ย | .120ย | 0ย | 1ย | 0ย | 4ย | 13ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย |
| 11ย | Westney,Jeanneย | 5ย | 7ย | 0ย | 10ย | .700ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 4ย | 4ย | 0ย | 0ย |
| 12ย | Wickey,Taylorย | 5ย | 7ย | 1ย | 12ย | .500ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 4ย | 0ย | 0ย |
| 32ย | Watson,Anne-Marieย | 5ย | 11ย | 3ย | 26ย | .308ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 4ย | 1ย | 0ย |
| 33ย | Painter,Mary Kateย | 5ย | 0ย | 0ย | 0ย | .000ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 3ย ย | Watkins,Mirandaย | 5ย | 0ย | 0ย | 2ย | .000ย | 30ย | 0ย | 0ย | 0ย | 5ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 4ย ย | Pingel,Jordanย | 5ย | 0ย | 0ย | 0ย | .000ย | 9ย | 0ย | 0ย | 2ย | 24ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 6ย ย | Felice,Katย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | .000ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 14ย | Sabol,Alliย | 5ย | 10ย | 4ย | 28ย | .214ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย |
| 15ย | Fisher,Kristinaย | 5ย | 20ย | 5ย | 44ย | .341ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 5ย | 1ย | 2ย | 0ย | 0ย |
| Totals | 5ย | 71ย | 23ย | 174ย | .276ย | 68ย | 2ย | 3ย | 6ย | 71ย | 6ย | 16ย | 3ย | 0ย |
|
| TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 |
| TEAM ATTACK BY SET | | Setย | Kย | Eย | TAย | Pctย | | 1ย | 15ย | 6ย | 40ย | .225ย | | 2ย | 15ย | 4ย | 32ย | .344ย | | 3ย | 18ย | 4ย | 41ย | .341ย | | 4ย | 14ย | 9ย | 42ย | .119ย | | 5ย | 9ย | 0ย | 19ย | .474ย |
| | | SET SCORESย | 1ย | 2ย | 3ย | 4ย | 5ย | ย | TEAM RECORDSย | | UCFย | (3)ย | 25ย | 25ย | 28ย | 24ย | 15ย | | 17-13, 10-8 AACย ย | | | UCONNย ย | (2)ย | 21ย | 19ย | 30ย | 26ย | 13ย | | 11-19, 4-14 AACย ย | |
|
| ย | UCONNย | ย | ATTACKย | SETย | SERVEย | SRVย | DEFย | BLOCKย | GENย |
| ##ย | Player | SPย | Kย | Eย | TAย | PCTย | Aย | SAย | SEย | RE | DIGย | BSย | BAย | Bย | BHEย |
| 4ย ย | Turner, Emmaย | 5ย | 5ย | 1ย | 12ย | .333ย | 63ย | 0ย | 1ย | 0ย | 16ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 5ย ย | Barrett, Allyย | 5ย | 14ย | 10ย | 43ย | .093ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 16ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย |
| 7ย | Cason, Kenyaย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | .000ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 8ย | Florig, Genna | 5ย | 6ย | 5ย | 15ย | .067ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 1ย | 0ย |
| 13ย | Adeniyi, Tosinย | 5ย | 5ย | 5ย | 16ย | .000ย | 0ย | 2ย | 1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย |
| 18ย | Arundel, Kennedyย ย | 5ย | 16ย | 9ย | 39ย | .179ย | 3ย | 1ย | 1ย | 0ย | 13ย | 0ย | 5ย | 1ย | 0ย |
| 1ย ย | Kline, Elizabethย | 5ย | 0ย | 0ย | 0ย | .000ย | 3ย | 1ย | 1ย | 0ย | 19ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 15ย | McGary, Imanย | 5ย | 27ย | 7ย | 63ย | .317ย | 3ย | 1ย | 0ย | 1ย | 10ย | 0ย | 4ย | 1ย | 0ย |
| Totals | 5ย | 73ย | 37ย | 188ย | .191ย | 72ย | 6ย | 6ย | 2ย | 75ย | 1ย | 16ย | 4ย | 0ย |
|
| TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 |
| TEAM ATTACK BY SETย | | Setย | Kย | Eย | TA | Pctย | | 1ย | 13ย | 7ย | 37ย | .162ย | | 2ย | 13ย | 9ย | 38ย | .105ย | | 3ย | 23ย | 7ย | 44ย | .364ย | | 4ย | 13ย | 8ย | 43ย | .116ย | | 5ย | 11ย | 6ย | 26ย | .192ย |
| | Site: Storrs, Conn. (Gampel Arena) Date: Nov 19, 2017 Attend: 179 Time: 2:05 Referees: Hansen Leong, Zachary Droesch Line judges: Tyrone Fuertes, Ted Tracy |
| | |