University of Connecticut Athletics
m baskbl stats 2008 2009 game21 html
PROVIDENCE vs Connecticut (1/31/09 at Gampel Pavilion, Storrs, Conn)
Box Score
Play-by-Play
| ย Box Score ย |
PROVIDENCE vs Connecticut
1/31/09 4:00 p.m. at Gampel Pavilion, Storrs, Conn
PROVIDENCE 61
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 11ย | MCDERMOTT, Geoffย | fย | 2-6ย | 0-0ย | 0-3ย | 2-3ย | 5ย | 3ย | 4ย | 4ย | 1ย | 2ย | 0ย | 28ย |
| 13ย | EFEJUKU, Weyinmiย | fย | 3-9ย | 0-2ย | 1-2ย | 1-1ย | 2ย | 5ย | 7ย | 2ย | 1ย | 0ย | 1ย | 21ย |
| 34ย | KALE, Jonathanย | cย | 5-11ย | 0-0ย | 2-2ย | 2-4ย | 6ย | 4ย | 12ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 30ย |
| 01ย | XAVIER, Jeffย | gย | 2-8ย | 0-3ย | 0-0ย | 2-1ย | 3ย | 0ย | 4ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 23ย |
| 04ย | CURRY, Sharaudย | gย | 2-13ย | 1-5ย | 0-0ย | 0-1ย | 1ย | 3ย | 5ย | 10ย | 1ย | 0ย | 3ย | 35ย |
| 00ย | KELLOGG, Alexย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 1-1ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 1ย | 0ย | 5ย |
| 02ย | BROOKS, Marshonย | -ย | 3-12ย | 3-6ย | 0-3ย | 1-2ย | 3ย | 1ย | 9ย | 1ย | 2ย | 1ย | 0ย | 22ย |
| 12ย | BURCHETT, Lukeย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| 21ย | BAUDINET, Chrisย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| 23ย | MCKENZIE, Brianย | -ย | 1-6ย | 1-3ย | 1-4ย | 4-5ย | 9ย | 2ย | 4ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 20ย |
| 32ย | HANKE, Randallย | -ย | 7-10ย | 0-0ย | 2-3ย | 4-0ย | 4ย | 4ย | 16ย | 0ย | 1ย | 2ย | 0ย | 14ย |
| TMย | TEAMย | -ย | -ย | -ย | -ย | 9-2ย | 11ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย |
| ย | Totals..............ย | -ย | 25-75ย | 5-19ย | 6-17ย | 26-20ย | 46ย | 22ย | 61ย | 18ย | 11ย | 6ย | 4ย | 200ย |
| 33.3%ย | 26.3%ย | 35.3%ย | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:ย | 15-40ย | 3-10ย | 1-5ย | |||||||||||
| 37.5%ย | 30.0%ย | 20.0%ย | ||||||||||||
| 2nd Half:ย | 10-35ย | 2-9ย | 5-12ย | |||||||||||
| 28.6%ย | 22.2%ย | 41.7%ย | ||||||||||||
Connecticut 94
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04ย | ADRIEN, Jeffย | fย | 5-11ย | 0-0ย | 4-4ย | 3-3ย | 6ย | 2ย | 14ย | 3ย | 0ย | 2ย | 1ย | 32ย |
| 21ย | ROBINSON, Stanleyย | fย | 7-11ย | 0-0ย | 4-6ย | 4-3ย | 7ย | 1ย | 18ย | 2ย | 1ย | 2ย | 2ย | 27ย |
| 34ย | THABEET, Hasheemย | cย | 6-11ย | 0-0ย | 3-5ย | 7-4ย | 11ย | 4ย | 15ย | 0ย | 2ย | 10ย | 1ย | 28ย |
| 11ย | DYSON, Jeromeย | gย | 2-11ย | 0-4ย | 4-4ย | 1-4ย | 5ย | 1ย | 8ย | 4ย | 0ย | 2ย | 2ย | 31ย |
| 12ย | PRICE, A.J.ย | gย | 8-12ย | 3-4ย | 0-1ย | 0-4ย | 4ย | 0ย | 19ย | 3ย | 1ย | 0ย | 0ย | 25ย |
| 02ย | BEVERLY, Donnellย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย |
| 15ย | WALKER, Kembaย | -ย | 1-6ย | 1-2ย | 0-0ย | 0-5ย | 5ย | 2ย | 3ย | 3ย | 2ย | 0ย | 1ย | 16ย |
| 24ย | AUSTRIE, Craigย | -ย | 2-5ย | 1-3ย | 4-4ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 9ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 18ย |
| 30ย | HARALSON, Scottieย | -ย | 0-1ย | 0-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย |
| 32ย | MANDELDOVE, Jonathanย | -ย | 0-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย |
| 33ย | EDWARDS, Gavinย | -ย | 4-5ย | 0-0ย | 0-0ย | 5-4ย | 9ย | 3ย | 8ย | 0ย | 1ย | 1ย | 1ย | 16ย |
| TMย | TEAMย | -ย | -ย | -ย | -ย | 2-3ย | 5ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย |
| ย | Totals..............ย | -ย | 35-74ย | 5-14ย | 19-24ย | 22-30ย | 52ย | 17ย | 94ย | 17ย | 7ย | 17ย | 9ย | 200ย |
| 47.3%ย | 35.7%ย | 79.2%ย | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:ย | 15-35ย | 2-8ย | 6-7ย | |||||||||||
| 42.9%ย | 25.0%ย | 85.7%ย | ||||||||||||
| 2nd Half:ย | 20-39ย | 3-6ย | 13-17ย | |||||||||||
| 51.3%ย | 50.0%ย | 76.5%ย | ||||||||||||
| Score by Periods | ย 1stย | ย 2ndย | ย Totalย | ย |
| PROVIDENCE ย | 34ย | 27ย | 61ย | Record: ((14-7, 6-3))ย |
| Connecticut ย | 38ย | 56ย | 94ย | Record: ((20-1, 9-1))ย |
| Officials: Mike Kitts, Mike Roberts, Paul Faia Technical fouls: PROVIDENCE-KALE, Jonathan; MCDERMOTT, Geoff. Connecticut-ADRIEN, Jeff. Attendance: 10167 ID-716275 |
| ย Play-by-Play ย |
PROVIDENCE vs Connecticut
1/31/09 4:00 p.m. at Gampel Pavilion, Storrs, Conn
1st Period Play-by-Play
| 19:47 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Thabeet, Hasheem | ||
| 19:47 | ย PCย | BLOCK by MCDERMOTT, Geoff | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 19:45 | ย PCย | FOUL by KALE, Jonathan (1) | ||
| 19:45 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 1 - PC 0 | (UCONN by 1) |
| 19:45 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 2 - PC 0 | (UCONN by 2) |
| 19:26 | ย PCย | MISSED LAYUP by XAVIER, Jeff | ||
| 19:26 | ย UCONNย | BLOCK by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 19:18 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Thabeet, Hasheem | UCONN 4 - PC 0 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
| 19:00 | ย PCย | MISSED LAYUP by CURRY, Sharaud | ||
| 19:00 | ย UCONNย | BLOCK by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:54 | ย PCย | GOOD! 3 PTR by CURRY, Sharaud | UCONN 4 - PC 3 | (UCONN by 1) |
| ASSIST by EFEJUKU, Weyinmi | ||||
| 18:25 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:23 | ย UCONNย | TIMEOUT 30sec | ||
| 18:22 | ย UCONNย | TURNOVR by Price, A.J. | ||
| 18:21 | ย PCย | STEAL by CURRY, Sharaud | ||
| 18:18 | ย PCย | GOOD! DUNK by EFEJUKU, Weyinmi (fastbreak) | PC 5 - UCONN 4 | (PC by 1) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 18:03 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:49 | ย PCย | MISSED JUMPER by KALE, Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 17:29 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by XAVIER, Jeff | ||||
| 17:07 | ย PCย | MISSED JUMPER by MCDERMOTT, Geoff | ||
| 17:07 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 16:55 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by Robinson, Stanley | ||||
| 16:51 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (OFF) by Robinson, Stanley | ||||
| 16:50 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Robinson, Stanley | UCONN 6 - PC 5 | (UCONN by 1) |
| 16:42 | ย PCย | MISSED LAYUP by KALE, Jonathan | ||
| 16:42 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 16:36 | ย UCONNย | FOUL by Robinson, Stanley (1) | ||
| 16:36 | ย UCONNย | TURNOVR by Robinson, Stanley | ||
| 16:26 | ย PCย | MISSED LAYUP by CURRY, Sharaud | ||
| 16:26 | ย UCONNย | BLOCK by Edwards, Gavin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 16:03 | ย PCย | GOOD! JUMPER by MCDERMOTT, Geoff (in the paint) | PC 7 - UCONN 6 | (PC by 1) |
| 15:57 | ย PCย | FOUL by MCDERMOTT, Geoff (1) | ||
| 15:57 | ย UCONNย | TIMEOUT media | ||
| 15:40 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by MCDERMOTT, Geoff | ||||
| 15:28 | ย PCย | MISSED JUMPER by BROOKS, Marshon | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 15:19 | ย PCย | FOUL by MCKENZIE, Brian (1) | ||
| 15:17 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Thabeet, Hasheem | UCONN 8 - PC 7 | (UCONN by 1) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 14:54 | ย PCย | GOOD! LAYUP by HANKE, Randall | PC 9 - UCONN 8 | (PC by 1) |
| ASSIST by MCDERMOTT, Geoff | ||||
| 14:39 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:22 | ย PCย | MISSED JUMPER by CURRY, Sharaud | ||
| REBOUND (OFF) by HANKE, Randall | ||||
| 14:19 | ย PCย | MISSED LAYUP by HANKE, Randall | ||
| 14:19 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 14:12 | ย PCย | FOUL by EFEJUKU, Weyinmi (1) | ||
| 14:12 | ย PCย | TURNOVR by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| 14:03 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Dyson, Jerome | UCONN 10 - PC 9 | (UCONN by 1) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 13:54 | ย UCONNย | FOUL by Walker, Kemba (1) | ||
| 13:45 | ย PCย | GOOD! DUNK by HANKE, Randall (fastbreak) | PC 11 - UCONN 10 | (PC by 1) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 13:27 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 12 - PC 11 | (UCONN by 1) |
| 13:08 | ย PCย | GOOD! 3 PTR by BROOKS, Marshon | PC 14 - UCONN 12 | (PC by 2) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 12:47 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Austrie, Craig | UCONN 14 - PC 14 | Tied |
| 12:33 | ย PCย | MISSED 3 PTR by CURRY, Sharaud | ||
| REBOUND (OFF) by KALE, Jonathan | ||||
| 12:29 | ย PCย | GOOD! LAYUP by KALE, Jonathan | PC 16 - UCONN 14 | (PC by 2) |
| 12:21 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (DEF) by KALE, Jonathan | ||||
| 12:15 | ย UCONNย | FOUL by Austrie, Craig (1) | ||
| 12:15 | ย PCย | MISSED FT SHOT by BROOKS, Marshon | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:15 | ย PCย | MISSED FT SHOT by BROOKS, Marshon | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:13 | ย PCย | FOUL by HANKE, Randall (1) | ||
| 11:54 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Adrien, Jeff | ||
| 11:54 | ย PCย | BLOCK by MCDERMOTT, Geoff | ||
| REBOUND (DEF) by MCKENZIE, Brian | ||||
| 11:47 | ย UCONNย | FOUL by Adrien, Jeff (1) | ||
| 11:47 | ย PCย | MISSED LAYUP by MCDERMOTT, Geoff | ||
| 11:47 | ย PCย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:46 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:45 | ย PCย | MISSED LAYUP by HANKE, Randall | ||
| 11:28 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 11:27 | ย PCย | FOUL by MCDERMOTT, Geoff (2) | ||
| 11:20 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff | UCONN 16 - PC 16 | Tied |
| ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
| 11:20 | ย UCONNย | FOUL by Thabeet, Hasheem (1) | ||
| 11:09 | ย PCย | MISSED 3 PTR by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| REBOUND (DEF) by Robinson, Stanley | ||||
| 11:06 | ย PCย | FOUL by EFEJUKU, Weyinmi (2) | ||
| 11:06 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Robinson, Stanley | UCONN 17 - PC 16 | (UCONN by 1) |
| 11:06 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Robinson, Stanley | UCONN 18 - PC 16 | (UCONN by 2) |
| 10:53 | ย PCย | TURNOVR by HANKE, Randall | ||
| 10:52 | ย UCONNย | STEAL by Adrien, Jeff | ||
| 10:48 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Robinson, Stanley (fastbreak) | UCONN 20 - PC 16 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 10:18 | ย PCย | GOOD! JUMPER by KALE, Jonathan | UCONN 20 - PC 18 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by BROOKS, Marshon | ||||
| 10:10 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 10:06 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Price, A.J. | UCONN 23 - PC 18 | (UCONN by 5) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 09:54 | ย PCย | GOOD! JUMPER by KALE, Jonathan | UCONN 23 - PC 20 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 09:40 | ย PCย | FOUL by HANKE, Randall (2) | ||
| 09:40 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 24 - PC 20 | (UCONN by 4) |
| 09:40 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 25 - PC 20 | (UCONN by 5) |
| 09:38 | ย PCย | TURNOVR by KELLOGG, Alex | ||
| 09:36 | ย UCONNย | STEAL by Edwards, Gavin | ||
| 09:34 | ย UCONNย | TURNOVR by Edwards, Gavin | ||
| 09:33 | ย PCย | STEAL by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| 09:32 | ย PCย | MISSED LAYUP by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| REBOUND (OFF) by KALE, Jonathan | ||||
| 09:25 | ย PCย | GOOD! 3 PTR by BROOKS, Marshon | UCONN 25 - PC 23 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by KALE, Jonathan | ||||
| 09:13 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (DEF) by KALE, Jonathan | ||||
| 08:59 | ย PCย | MISSED 3 PTR by BROOKS, Marshon | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 08:47 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Price, A.J. (fastbreak) | UCONN 28 - PC 23 | (UCONN by 5) |
| 08:25 | ย PCย | MISSED JUMPER by KALE, Jonathan | ||
| REBOUND (OFF) by KELLOGG, Alex | ||||
| 08:19 | ย PCย | MISSED 3 PTR by BROOKS, Marshon | ||
| REBOUND (OFF) by EFEJUKU, Weyinmi | ||||
| 08:15 | ย PCย | MISSED LAYUP by BROOKS, Marshon | ||
| 08:15 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Edwards, Gavin | ||||
| 07:52 | ย UCONNย | TURNOVR by Thabeet, Hasheem | ||
| 07:52 | ย PCย | TIMEOUT media | ||
| 07:32 | ย PCย | GOOD! LAYUP by XAVIER, Jeff | UCONN 28 - PC 25 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by MCDERMOTT, Geoff | ||||
| 07:13 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Edwards, Gavin | UCONN 30 - PC 25 | (UCONN by 5) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 06:40 | ย PCย | MISSED LAYUP by MCDERMOTT, Geoff | ||
| 06:40 | ย UCONNย | BLOCK by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 06:36 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Price, A.J. (fastbreak) | UCONN 32 - PC 25 | (UCONN by 7) |
| 06:24 | ย PCย | GOOD! JUMPER by KALE, Jonathan | UCONN 32 - PC 27 | (UCONN by 5) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 06:07 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by Edwards, Gavin | ||||
| 06:01 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by MCDERMOTT, Geoff | ||||
| 05:48 | ย PCย | MISSED LAYUP by MCKENZIE, Brian | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 05:24 | ย UCONNย | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
| 05:24 | ย PCย | STEAL by CURRY, Sharaud | ||
| 05:24 | ย PCย | MISSED LAYUP by CURRY, Sharaud | ||
| 05:24 | ย UCONNย | BLOCK by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 05:17 | ย PCย | MISSED 3 PTR by CURRY, Sharaud | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:54 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (OFF) by Robinson, Stanley | ||||
| 04:47 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (DEF) by KALE, Jonathan | ||||
| 04:32 | ย PCย | GOOD! LAYUP by KALE, Jonathan | UCONN 32 - PC 29 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by MCDERMOTT, Geoff | ||||
| 04:12 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Robinson, Stanley | UCONN 34 - PC 29 | (UCONN by 5) |
| 03:59 | ย UCONNย | FOUL by Thabeet, Hasheem (2) | ||
| 03:59 | ย PCย | TIMEOUT media | ||
| 03:59 | ย PCย | GOOD! FT SHOT by EFEJUKU, Weyinmi | UCONN 34 - PC 30 | (UCONN by 4) |
| 03:59 | ย PCย | MISSED FT SHOT by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 03:28 | ย UCONNย | FOUL by Walker, Kemba (2) | ||
| 03:28 | ย UCONNย | TURNOVR by Walker, Kemba | ||
| 03:07 | ย PCย | MISSED 3 PTR by XAVIER, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by Edwards, Gavin | ||||
| 02:50 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by MCKENZIE, Brian | ||||
| 02:45 | ย PCย | TIMEOUT 30sec | ||
| 02:33 | ย PCย | GOOD! JUMPER by HANKE, Randall (in the paint) | UCONN 34 - PC 32 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 02:16 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by BROOKS, Marshon | ||||
| 02:03 | ย PCย | GOOD! LAYUP by HANKE, Randall | UCONN 34 - PC 34 | Tied |
| ASSIST by EFEJUKU, Weyinmi | ||||
| 01:37 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by Edwards, Gavin | ||||
| 01:35 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Edwards, Gavin | UCONN 36 - PC 34 | (UCONN by 2) |
| 01:00 | ย UCONNย | FOUL by Dyson, Jerome (1) | ||
| 01:00 | ย PCย | MISSED FT SHOT by BROOKS, Marshon | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 00:50 | ย PCย | FOUL by BROOKS, Marshon (1) | ||
| 00:50 | ย PCย | FOUL TECHNCL by KALE, Jonathan | ||
| 00:50 | ย PCย | FOUL by KALE, Jonathan (2) | ||
| 00:50 | ย UCONNย | FOUL by Adrien, Jeff (2) | ||
| 00:50 | ย UCONNย | FOUL TECHNCL by Adrien, Jeff | ||
| 00:50 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by EFEJUKU, Weyinmi | ||||
| 00:35 | ย PCย | MISSED LAYUP by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| REBOUND (DEF) by Edwards, Gavin | ||||
| 00:06 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Price, A.J. | UCONN 38 - PC 34 | (UCONN by 4) |
| 00:00 | ย PCย | MISSED 3 PTR by CURRY, Sharaud | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:31 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Adrien, Jeff | UCONN 40 - PC 34 | (UCONN by 6) |
| 19:24 | ย PCย | TURNOVR by XAVIER, Jeff | ||
| 19:23 | ย UCONNย | STEAL by Robinson, Stanley | ||
| 19:17 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (DEF) by KALE, Jonathan | ||||
| 19:07 | ย PCย | MISSED 3 PTR by XAVIER, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 19:00 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Price, A.J. | UCONN 42 - PC 34 | (UCONN by 8) |
| 18:40 | ย PCย | MISSED JUMPER by KALE, Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 18:24 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (OFF) by Robinson, Stanley | ||||
| 18:20 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Robinson, Stanley | UCONN 44 - PC 34 | (UCONN by 10) |
| 18:00 | ย PCย | MISSED 3 PTR by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:35 | ย PCย | FOUL by EFEJUKU, Weyinmi (3) | ||
| 17:35 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | UCONN 45 - PC 34 | (UCONN by 11) |
| 17:35 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by MCKENZIE, Brian | ||||
| 17:15 | ย PCย | MISSED 3 PTR by CURRY, Sharaud | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 17:10 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Dyson, Jerome (fastbreak) | UCONN 47 - PC 34 | (UCONN by 13) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 17:03 | ย PCย | MISSED LAYUP by BROOKS, Marshon | ||
| 17:03 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 16:58 | ย PCย | FOUL by CURRY, Sharaud (1) | ||
| 16:58 | ย PCย | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:37 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Robinson, Stanley | UCONN 49 - PC 34 | (UCONN by 15) |
| ASSIST by Dyson, Jerome | ||||
| 16:08 | ย PCย | GOOD! 3 PTR by BROOKS, Marshon | UCONN 49 - PC 37 | (UCONN by 12) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 15:42 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by Dyson, Jerome | ||||
| 15:37 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 15:33 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Thabeet, Hasheem | UCONN 51 - PC 37 | (UCONN by 14) |
| 15:15 | ย PCย | GOOD! 3 PTR by MCKENZIE, Brian | UCONN 51 - PC 40 | (UCONN by 11) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 14:46 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Robinson, Stanley | UCONN 53 - PC 40 | (UCONN by 13) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 14:22 | ย PCย | MISSED LAYUP by BROOKS, Marshon | ||
| 14:22 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Dyson, Jerome | ||||
| 14:19 | ย PCย | FOUL by CURRY, Sharaud (2) | ||
| 14:19 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:19 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 14:19 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Robinson, Stanley | UCONN 54 - PC 40 | (UCONN by 14) |
| 14:06 | ย PCย | TURNOVR by MCDERMOTT, Geoff | ||
| 13:53 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Price, A.J. | UCONN 56 - PC 40 | (UCONN by 16) |
| 13:31 | ย PCย | GOOD! LAYUP by EFEJUKU, Weyinmi | UCONN 56 - PC 42 | (UCONN by 14) |
| 13:00 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Adrien, Jeff | ||
| 13:00 | ย PCย | BLOCK by HANKE, Randall | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 13:00 | ย PCย | FOUL by HANKE, Randall (3) | ||
| 12:55 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Dyson, Jerome | ||
| 12:55 | ย PCย | BLOCK by HANKE, Randall | ||
| REBOUND (DEF) by CURRY, Sharaud | ||||
| 12:50 | ย PCย | GOOD! DUNK by EFEJUKU, Weyinmi (fastbreak) | UCONN 56 - PC 44 | (UCONN by 12) |
| ASSIST by CURRY, Sharaud | ||||
| 12:24 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Adrien, Jeff | UCONN 58 - PC 44 | (UCONN by 14) |
| 12:07 | ย PCย | MISSED JUMPER by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| 12:07 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:49 | ย PCย | MISSED JUMPER by EFEJUKU, Weyinmi | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:47 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:25 | ย PCย | MISSED JUMPER by CURRY, Sharaud | ||
| REBOUND (OFF) by HANKE, Randall | ||||
| 11:23 | ย PCย | MISSED LAYUP by HANKE, Randall | ||
| REBOUND (DEF) by Edwards, Gavin | ||||
| 11:16 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
