University of Connecticut Athletics
m baskbl stats 2008 2009 game29 html
Notre Dame vs Connecticut (2/28/09 at Harry A. Gampel Pavilion Storrs, Conn.)
Box Score
Play-by-Play
| ย Box Score ย |
Notre Dame vs Connecticut
2/28/09 2:00 p.m. at Harry A. Gampel Pavilion Storrs, Conn.
Notre Dame 65
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 33ย | HILLESLAND, Zachย | fย | 0-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 3ย |
| 44ย | HARANGODY, Lukeย | fย | 7-18ย | 0-1ย | 0-0ย | 3-2ย | 5ย | 4ย | 14ย | 1ย | 4ย | 1ย | 0ย | 33ย |
| 02ย | JACKSON, Toryย | gย | 7-14ย | 2-3ย | 1-1ย | 1-2ย | 3ย | 3ย | 17ย | 5ย | 2ย | 0ย | 0ย | 39ย |
| 23ย | MCALARNEY, Kyleย | gย | 6-13ย | 2-8ย | 0-0ย | 0-3ย | 3ย | 4ย | 14ย | 4ย | 0ย | 0ย | 0ย | 40ย |
| 42ย | AYERS, Ryanย | gย | 4-12ย | 3-10ย | 0-0ย | 1-3ย | 4ย | 3ย | 11ย | 0ย | 0ย | 1ย | 2ย | 32ย |
| 01ย | NASH, Tyroneย | -ย | 2-5ย | 0-0ย | 0-4ย | 6-3ย | 9ย | 2ย | 4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1ย | 20ย |
| 20ย | PEOPLES, Jonathanย | -ย | 2-5ย | 1-3ย | 0-0ย | 1-2ย | 3ย | 0ย | 5ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 20ย |
| 34ย | SCOTT, Carletonย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| 40ย | ZELLER, Lukeย | -ย | 0-4ย | 0-2ย | 0-0ย | 0-1ย | 1ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 11ย |
| 41ย | ANDREE, Timย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| TMย | TEAMย | -ย | -ย | -ย | -ย | 3-5ย | 8ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย |
| ย | Totals..............ย | -ย | 28-72ย | 8-27ย | 1-5ย | 15-22ย | 37ย | 17ย | 65ย | 11ย | 6ย | 2ย | 5ย | 200ย |
| 38.9%ย | 29.6%ย | 20.0%ย | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:ย | 12-37ย | 6-15ย | 0-2ย | |||||||||||
| 32.4%ย | 40.0%ย | 0.0%ย | ||||||||||||
| 2nd Half:ย | 16-35ย | 2-12ย | 1-3ย | |||||||||||
| 45.7%ย | 16.7%ย | 33.3%ย | ||||||||||||
Connecticut 72
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04ย | ADRIEN, Jeffย | fย | 11-15ย | 0-0ย | 3-6ย | 3-6ย | 9ย | 2ย | 25ย | 2ย | 1ย | 2ย | 1ย | 37ย |
| 21ย | ROBINSON, Stanleyย | fย | 1-6ย | 0-0ย | 1-2ย | 1-5ย | 6ย | 2ย | 3ย | 0ย | 4ย | 0ย | 1ย | 25ย |
| 34ย | THABEET, Hasheemย | cย | 7-13ย | 0-0ย | 2-6ย | 4-7ย | 11ย | 0ย | 16ย | 0ย | 2ย | 8ย | 0ย | 35ย |
| 12ย | PRICE, A.J.ย | gย | 4-8ย | 1-4ย | 3-4ย | 0-3ย | 3ย | 0ย | 12ย | 4ย | 1ย | 0ย | 0ย | 37ย |
| 24ย | AUSTRIE, Craigย | gย | 1-4ย | 0-2ย | 3-4ย | 1-3ย | 4ย | 1ย | 5ย | 3ย | 1ย | 1ย | 0ย | 23ย |
| 10ย | BIRD, Johnnieย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| 15ย | WALKER, Kembaย | -ย | 4-7ย | 0-1ย | 0-1ย | 0-6ย | 6ย | 1ย | 8ย | 6ย | 0ย | 1ย | 1ย | 31ย |
| 30ย | HARALSON, Scottieย | -ย | 1-1ย | 1-1ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย |
| 33ย | EDWARDS, Gavinย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 6ย |
| 40ย | VERONICK, Jimย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| 44ย | LINDNER, Johnย | -ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย |
| TMย | TEAMย | -ย | -ย | -ย | -ย | 0-0ย | 0ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย | -ย |
| ย | Totals..............ย | -ย | 29-54ย | 2-8ย | 12-23ย | 9-30ย | 39ย | 7ย | 72ย | 15ย | 9ย | 13ย | 3ย | 200ย |
| 53.7%ย | 25.0%ย | 52.2%ย | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:ย | 14-27ย | 1-6ย | 3-6ย | |||||||||||
| 51.9%ย | 16.7%ย | 50.0%ย | ||||||||||||
| 2nd Half:ย | 15-27ย | 1-2ย | 9-17ย | |||||||||||
| 55.6%ย | 50.0%ย | 52.9%ย | ||||||||||||
| Score by Periods | ย 1stย | ย 2ndย | ย Totalย | ย |
| Notre Dame ย | 30ย | 35ย | 65ย | Record: ((16-12, 7-9))ย |
| Connecticut ย | 32ย | 40ย | 72ย | Record: ((27-2, 15-2))ย |
| Officials: Ed Corbett, Mike Kitts, Brian O'Connell Technical fouls: Notre Dame-None. Connecticut-None. Attendance: 10167 ID-720107 |
| ย Play-by-Play ย |
Notre Dame vs Connecticut
2/28/09 2:00 p.m. at Harry A. Gampel Pavilion Storrs, Conn.
1st Period Play-by-Play
| 19:44 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (DEF) by HILLESLAND, Zach | ||||
| 19:12 | ย NDย | GOOD! JUMPER by JACKSON, Tory | ND 2 - UCONN 0 | (ND by 2) |
| 18:57 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Robinson, Stanley | ||
| 18:57 | ย NDย | BLOCK by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 18:55 | ย NDย | FOUL by AYERS, Ryan (1) | ||
| 18:55 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:55 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ND 2 - UCONN 1 | (ND by 1) |
| 18:40 | ย NDย | MISSED JUMPER by HILLESLAND, Zach | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 18:33 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 18:18 | ย NDย | TURNOVR by HARANGODY, Luke | ||
| 18:18 | ย UCONNย | STEAL by Adrien, Jeff | ||
| 18:03 | ย UCONNย | TURNOVR by Adrien, Jeff | ||
| 18:03 | ย NDย | STEAL by HILLESLAND, Zach | ||
| 17:33 | ย NDย | MISSED JUMPER by HARANGODY, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 17:18 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by MCALARNEY, Kyle | ||||
| 16:57 | ย NDย | MISSED JUMPER by JACKSON, Tory | ||
| 16:57 | ย UCONNย | BLOCK by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 16:50 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 16:47 | ย UCONNย | GOOD! TIP-IN by Adrien, Jeff | UCONN 3 - ND 2 | (UCONN by 1) |
| 16:31 | ย NDย | MISSED JUMPER by HARANGODY, Luke | ||
| 16:31 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 16:22 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem | UCONN 5 - ND 2 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 15:56 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | UCONN 5 - ND 5 | Tied |
| 15:43 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 7 - ND 5 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 15:25 | ย NDย | MISSED JUMPER by MCALARNEY, Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 15:19 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Price, A.J. (fastbreak in the paint) | UCONN 9 - ND 5 | (UCONN by 4) |
| 15:17 | ย NDย | TIMEOUT 30sec | ||
| 14:51 | ย NDย | MISSED 3 PTR by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 14:40 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem | UCONN 11 - ND 5 | (UCONN by 6) |
| 14:03 | ย NDย | MISSED JUMPER by JACKSON, Tory | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 14:02 | ย UCONNย | TIMEOUT media | ||
| 13:51 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff | UCONN 13 - ND 5 | (UCONN by 8) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 13:24 | ย NDย | MISSED JUMPER by HARANGODY, Luke | ||
| 13:24 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by HARANGODY, Luke | ||||
| 13:19 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by JACKSON, Tory | UCONN 13 - ND 8 | (UCONN by 5) |
| ASSIST by HARANGODY, Luke | ||||
| 13:07 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff | UCONN 15 - ND 8 | (UCONN by 7) |
| ASSIST by Austrie, Craig | ||||
| 12:58 | ย NDย | MISSED JUMPER by ZELLER, Luke | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:50 | ย NDย | MISSED 3 PTR by ZELLER, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by Robinson, Stanley | ||||
| 12:41 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (OFF) by Austrie, Craig | ||||
| 12:30 | ย UCONNย | TURNOVR by Thabeet, Hasheem | ||
| 12:29 | ย NDย | STEAL by NASH, Tyrone | ||
| 12:22 | ย NDย | MISSED LAYUP by ZELLER, Luke | ||
| 12:22 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by NASH, Tyrone | ||||
| 12:19 | ย NDย | MISSED LAYUP by NASH, Tyrone | ||
| 12:19 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by NASH, Tyrone | ||||
| 12:17 | ย NDย | GOOD! LAYUP by NASH, Tyrone | UCONN 15 - ND 10 | (UCONN by 5) |
| 11:48 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 11:47 | ย NDย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:27 | ย NDย | MISSED 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 11:06 | ย UCONNย | TURNOVR by Robinson, Stanley | ||
| 10:46 | ย NDย | MISSED 3 PTR by PEOPLES, Jonathan | ||
| REBOUND (OFF) by HARANGODY, Luke | ||||
| 10:43 | ย NDย | GOOD! LAYUP by HARANGODY, Luke | UCONN 15 - ND 12 | (UCONN by 3) |
| 10:33 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 10:10 | ย NDย | MISSED LAYUP by NASH, Tyrone | ||
| 10:10 | ย UCONNย | BLOCK by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (OFF) by PEOPLES, Jonathan | ||||
| 10:03 | ย NDย | GOOD! DUNK by NASH, Tyrone | UCONN 15 - ND 14 | (UCONN by 1) |
| ASSIST by JACKSON, Tory | ||||
| 09:41 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Price, A.J. | UCONN 18 - ND 14 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 09:16 | ย NDย | MISSED 3 PTR by HARANGODY, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 09:08 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (OFF) by Robinson, Stanley | ||||
| 09:06 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Robinson, Stanley (fastbreak) | UCONN 20 - ND 14 | (UCONN by 6) |
| 08:51 | ย NDย | TURNOVR by HARANGODY, Luke | ||
| 08:50 | ย UCONNย | STEAL by Walker, Kemba | ||
| 08:17 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (DEF) by PEOPLES, Jonathan | ||||
| 08:06 | ย NDย | MISSED JUMPER by JACKSON, Tory | ||
| REBOUND (OFF) by NASH, Tyrone | ||||
| 08:02 | ย NDย | MISSED LAYUP by HARANGODY, Luke | ||
| 08:02 | ย UCONNย | BLOCK by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 07:56 | ย NDย | FOUL by MCALARNEY, Kyle (1) | ||
| 07:56 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:56 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 21 - ND 14 | (UCONN by 7) |
| 07:56 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by NASH, Tyrone | ||||
| 07:31 | ย UCONNย | FOUL by Adrien, Jeff (1) | ||
| 07:31 | ย NDย | MISSED FT SHOT by NASH, Tyrone | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:31 | ย NDย | MISSED FT SHOT by NASH, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 07:04 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff (in the paint) | UCONN 23 - ND 14 | (UCONN by 9) |
| 06:45 | ย NDย | MISSED 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by NASH, Tyrone | ||||
| 06:33 | ย NDย | MISSED 3 PTR by ZELLER, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 06:07 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by ZELLER, Luke | ||||
| 05:49 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by PEOPLES, Jonathan | UCONN 23 - ND 17 | (UCONN by 6) |
| ASSIST by MCALARNEY, Kyle | ||||
| 05:35 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 05:34 | ย NDย | FOUL by NASH, Tyrone (1) | ||
| 05:29 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff (in the paint) | UCONN 25 - ND 17 | (UCONN by 8) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 05:00 | ย NDย | MISSED LAYUP by JACKSON, Tory | ||
| 05:00 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 04:51 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by JACKSON, Tory | UCONN 25 - ND 20 | (UCONN by 5) |
| ASSIST by MCALARNEY, Kyle | ||||
| 04:34 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem (in the paint) | UCONN 27 - ND 20 | (UCONN by 7) |
| 04:04 | ย NDย | TURNOVR by JACKSON, Tory | ||
| 03:52 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (DEF) by JACKSON, Tory | ||||
| 03:33 | ย NDย | MISSED 3 PTR by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 03:33 | ย UCONNย | TIMEOUT media | ||
| 03:10 | ย UCONNย | TURNOVR by Thabeet, Hasheem | ||
| 03:08 | ย NDย | STEAL by AYERS, Ryan | ||
| 03:02 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by AYERS, Ryan (fastbreak) | UCONN 27 - ND 23 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by JACKSON, Tory | ||||
| 03:01 | ย UCONNย | TIMEOUT 30sec | ||
| 02:51 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Adrien, Jeff | UCONN 29 - ND 23 | (UCONN by 6) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 02:28 | ย NDย | MISSED JUMPER by HARANGODY, Luke | ||
| 02:28 | ย UCONNย | BLOCK by Edwards, Gavin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 02:22 | ย NDย | GOOD! JUMPER by HARANGODY, Luke (in the paint) | UCONN 29 - ND 25 | (UCONN by 4) |
| 01:54 | ย UCONNย | TURNOVR by Austrie, Craig | ||
| 01:26 | ย NDย | GOOD! JUMPER by MCALARNEY, Kyle | UCONN 29 - ND 27 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by JACKSON, Tory | ||||
| 01:09 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Walker, Kemba | UCONN 31 - ND 27 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by Adrien, Jeff | ||||
| 00:46 | ย UCONNย | FOUL by Edwards, Gavin (1) | ||
| 00:43 | ย NDย | MISSED 3 PTR by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (OFF) by NASH, Tyrone | ||||
| 00:40 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | UCONN 31 - ND 30 | (UCONN by 1) |
| ASSIST by NASH, Tyrone | ||||
| 00:04 | ย NDย | FOUL by NASH, Tyrone (2) | ||
| 00:04 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Robinson, Stanley | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 00:04 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Robinson, Stanley | UCONN 32 - ND 30 | (UCONN by 2) |
| 00:00 | ย NDย | MISSED JUMPER by JACKSON, Tory | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) |
2nd Period Play-by-Play
| 19:35 | ย NDย | GOOD! LAYUP by HARANGODY, Luke | UCONN 32 - ND 32 | Tied |
| ASSIST by JACKSON, Tory | ||||
| 19:26 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Price, A.J. | UCONN 34 - ND 32 | (UCONN by 2) |
| 18:53 | ย UCONNย | FOUL by Adrien, Jeff (2) | ||
| 18:53 | ย NDย | MISSED FT SHOT by NASH, Tyrone | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:53 | ย NDย | MISSED FT SHOT by NASH, Tyrone | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 18:28 | ย UCONNย | MISSED 3 PTR by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 18:28 | ย UCONNย | FOUL by Austrie, Craig (1) | ||
| 18:09 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by AYERS, Ryan | ND 35 - UCONN 34 | (ND by 1) |
| 17:53 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Thabeet, Hasheem | ||
| 17:53 | ย NDย | BLOCK by HARANGODY, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by HARANGODY, Luke | ||||
| 17:32 | ย NDย | FOUL by HARANGODY, Luke (1) | ||
| 17:32 | ย NDย | TURNOVR by HARANGODY, Luke | ||
| 17:12 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by NASH, Tyrone | ||||
| 17:00 | ย NDย | GOOD! JUMPER by HARANGODY, Luke | ND 37 - UCONN 34 | (ND by 3) |
| 16:39 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Thabeet, Hasheem | ND 37 - UCONN 36 | (ND by 1) |
| ASSIST by Austrie, Craig | ||||
| 16:21 | ย NDย | GOOD! LAYUP by HARANGODY, Luke | ND 39 - UCONN 36 | (ND by 3) |
| 16:11 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Price, A.J. | ||
| REBOUND (DEF) by NASH, Tyrone | ||||
| 15:59 | ย NDย | MISSED 3 PTR by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 15:53 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Walker, Kemba (fastbreak) | ND 39 - UCONN 38 | (ND by 1) |
| 15:53 | ย NDย | FOUL by MCALARNEY, Kyle (2) | ||
| 15:53 | ย UCONNย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:53 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Walker, Kemba | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 15:36 | ย UCONNย | GOOD! 3 PTR by Haralson, Scottie | UCONN 41 - ND 39 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 15:11 | ย NDย | GOOD! JUMPER by MCALARNEY, Kyle | UCONN 41 - ND 41 | Tied |
| 15:03 | ย NDย | FOUL by HARANGODY, Luke (2) | ||
| 15:02 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Thabeet, Hasheem | UCONN 43 - ND 41 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 14:40 | ย NDย | MISSED JUMPER by HARANGODY, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Kemba | ||||
| 14:32 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Walker, Kemba (fastbreak in the paint) | UCONN 45 - ND 41 | (UCONN by 4) |
| 14:26 | ย NDย | TIMEOUT 30sec | ||
| 14:04 | ย NDย | MISSED 3 PTR by JACKSON, Tory | ||
| REBOUND (DEF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 13:48 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff (in the paint) | UCONN 47 - ND 41 | (UCONN by 6) |
| 13:32 | ย NDย | GOOD! LAYUP by JACKSON, Tory | UCONN 47 - ND 43 | (UCONN by 4) |
| 13:08 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 13:07 | ย NDย | FOUL by ZELLER, Luke (1) | ||
| 13:07 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:07 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by AYERS, Ryan | ||||
| 12:55 | ย NDย | MISSED 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by AYERS, Ryan | ||||
| 12:52 | ย NDย | MISSED TIP-IN by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Austrie, Craig | ||||
| 12:45 | ย UCONNย | GOOD! DUNK by Adrien, Jeff (fastbreak) | UCONN 49 - ND 43 | (UCONN by 6) |
| ASSIST by Austrie, Craig | ||||
| 12:26 | ย NDย | GOOD! JUMPER by AYERS, Ryan (in the paint) | UCONN 49 - ND 45 | (UCONN by 4) |
| 12:26 | ย NDย | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:10 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Austrie, Craig | UCONN 51 - ND 45 | (UCONN by 6) |
| 11:55 | ย NDย | GOOD! 3 PTR by AYERS, Ryan | UCONN 51 - ND 48 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by MCALARNEY, Kyle | ||||
| 11:38 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (OFF) by Thabeet, Hasheem | ||||
| 11:34 | ย UCONNย | MISSED DUNK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 11:34 | ย NDย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:17 | ย NDย | MISSED LAYUP by HARANGODY, Luke | ||
| REBOUND (DEF) by Robinson, Stanley | ||||
| 11:08 | ย UCONNย | TURNOVR by Robinson, Stanley | ||
| 11:07 | ย NDย | STEAL by PEOPLES, Jonathan | ||
| 11:02 | ย NDย | GOOD! LAYUP by JACKSON, Tory | UCONN 51 - ND 50 | (UCONN by 1) |
| 10:42 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff | UCONN 53 - ND 50 | (UCONN by 3) |
| ASSIST by Walker, Kemba | ||||
| 10:19 | ย NDย | GOOD! LAYUP by JACKSON, Tory | UCONN 53 - ND 52 | (UCONN by 1) |
| 10:19 | ย UCONNย | FOUL by Walker, Kemba (1) | ||
| 10:19 | ย NDย | GOOD! FT SHOT by JACKSON, Tory | UCONN 53 - ND 53 | Tied |
| 10:03 | ย NDย | FOUL by JACKSON, Tory (1) | ||
| 09:58 | ย UCONNย | GOOD! JUMPER by Adrien, Jeff (in the paint) | UCONN 55 - ND 53 | (UCONN by 2) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 09:43 | ย NDย | MISSED JUMPER by HARANGODY, Luke | ||
| 09:43 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Price, A.J. | ||||
| 09:39 | ย UCONNย | GOOD! LAYUP by Walker, Kemba (fastbreak) | UCONN 57 - ND 53 | (UCONN by 4) |
| ASSIST by Price, A.J. | ||||
| 09:16 | ย NDย | MISSED 3 PTR by PEOPLES, Jonathan | ||
| REBOUND (OFF) by JACKSON, Tory | ||||
| 09:13 | ย NDย | GOOD! LAYUP by JACKSON, Tory | UCONN 57 - ND 55 | (UCONN by 2) |
| 09:06 | ย UCONNย | TURNOVR by Price, A.J. | ||
| 09:05 | ย NDย | STEAL by AYERS, Ryan | ||
| 08:50 | ย NDย | TURNOVR by HARANGODY, Luke | ||
| 08:32 | ย UCONNย | MISSED DUNK by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by AYERS, Ryan | ||||
| 08:23 | ย NDย | MISSED 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Robinson, Stanley | ||||
| 08:17 | ย NDย | FOUL by JACKSON, Tory (2) | ||
| 08:15 | ย UCONNย | MISSED LAYUP by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by JACKSON, Tory | ||||
| 07:57 | ย NDย | MISSED 3 PTR by AYERS, Ryan | ||
| REBOUND (OFF) by NASH, Tyrone | ||||
| 07:48 | ย NDย | GOOD! JUMPER by MCALARNEY, Kyle | UCONN 57 - ND 57 | Tied |
| 07:31 | ย UCONNย | TURNOVR by Robinson, Stanley | ||
| 07:31 | ย NDย | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:59 | ย NDย | MISSED 3 PTR by MCALARNEY, Kyle | ||
| 06:59 | ย UCONNย | BLOCK by Austrie, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by Adrien, Jeff | ||||
| 06:51 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by HARANGODY, Luke | ||||
| 06:33 | ย NDย | MISSED LAYUP by NASH, Tyrone | ||
| 06:33 | ย UCONNย | BLOCK by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (DEF) by Austrie, Craig | ||||
| 06:12 | ย UCONNย | MISSED JUMPER by Thabeet, Hasheem | ||
| REBOUND (OFF) by Adrien, Jeff | ||||
| 06:11 | ย NDย | FOUL by JACKSON, Tory (3) | ||
| 06:11 | ย UCONNย | GOOD! FT SHOT by Adrien, Jeff | UCONN 58 - ND 57 | (UCONN by 1) |
| 06:11 | ย UCONNย | MISSED FT SHOT by Adrien, Jeff | ||
| REBOUND (DEF) by PEOPLES, Jonathan | ||||
