University of Connecticut Athletics
m footbl stats 2011 2012 plyr 6 html
| #6 Moore, Kashif | ||||||||||||||||||||||
| ย | ||||||||||||||||||||||
| ย ย | ย ย | Rushingย | Receivingย | Passingย | Kick Retย | Punt Retย | allย | |||||||||||||||
| Dateย | Opponentย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | c-a-iย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | purpย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 1ย | 7ย | 0ย | 7ย | 1ย | 25ย | 0ย | 25ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 32ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 14ย | 0ย | 14ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 14ย |
| Sep 16, 2011ย | IOWASTATEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 46ย | 1ย | 39ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 46ย |
| Sep 24, 2011ย | at Buffaloย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 3ย | 23ย | 0ย | 10ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 25ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 8ย | 112ย | 2ย | 47ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 112ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 1ย | -1ย | 0ย | 0ย | 3ย | 36ย | 0ย | 17ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 35ย |
| Oct. 15,2011ย | USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 36ย | 0ย | 22ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 36ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 1ย | 4ย | 0ย | 4ย | 6ย | 106ย | 1ย | 62ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 110ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 1ย | -3ย | 0ย | 0ย | 1ย | 15ย | 0ย | 15ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 12ย |
| Nov. 19,2011ย | LOUISVILLEย | 2ย | 11ย | 1ย | 6ย | 7ย | 110ย | 1ย | 31ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 121ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 1ย | 4ย | 0ย | 4ย | 3ย | 34ย | 0ย | 14ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 38ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 1ย | 1ย | 0ย | 1ย | 3ย | 47ย | 0ย | 25ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 48ย |
| Totalsย | ย ย | 9ย | 25ย | 1ย | 7ย | 41ย | 604ย | 5ย | 62ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 629ย |
| Games played: 12 Avg per rush: 2.8 Avg per catch: 14.7 All purpose avg/game: 52.4 Total offense avg/gm: 2.1 |
| ย ย | ย ย | Tacklesย | Sacksย | Fumbleย | Intย | ย ย | passย | blkdย | PATย | PATย | ย ย | ย ย | |||||||||
| Dateย | Opponentย | soloย | astย | totalย | tflย | ydsย | no.ย | ydsย | ffย | frย | ydsย | no.ย | ydsย | qbhย | brupย | kickย | kicksย | rushย | rcvย | safย | ptsย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 16, 2011ย | IOWASTATEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย |
| Sep 24, 2011ย | at Buffaloย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 12ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 15,2011ย | USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 1ย | 0ย | 1ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 19,2011ย | LOUISVILLEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 12ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Totalsย | ย ย | 1ย | 0ย | 1ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 36ย |







