University of Connecticut Athletics
m footbl stats 2011 2012 plyr 84 html
| #84 Jones, Tebucky | ||||||||||||||||||||||
| ย | ||||||||||||||||||||||
| ย ย | ย ย | Rushingย | Receivingย | Passingย | Kick Retย | Punt Retย | allย | |||||||||||||||
| Dateย | Opponentย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | c-a-iย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | purpย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 7ย | 0ย | 7ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 7ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 17ย | 0ย | 17ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 17ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 10ย | 0ย | 10ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 10ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 4ย | 0ย | 4ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 4ย | 0ย | 4ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย |
| Totalsย | ย ย | 1ย | 2ย | 0ย | 2ย | 5ย | 42ย | 0ย | 17ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 44ย |
| Games played: 8 Avg per rush: 2.0 Avg per catch: 8.4 All purpose avg/game: 5.5 Total offense avg/gm: 0.2 |
| ย ย | ย ย | Tacklesย | Sacksย | Fumbleย | Intย | ย ย | passย | blkdย | PATย | PATย | ย ย | ย ย | |||||||||
| Dateย | Opponentย | soloย | astย | totalย | tflย | ydsย | no.ย | ydsย | ffย | frย | ydsย | no.ย | ydsย | qbhย | brupย | kickย | kicksย | rushย | rcvย | safย | ptsย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Totalsย | ย ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |







