University of Connecticut Athletics
m footbl stats 2011 2012 plyr 94 html
| #94 Griffin, Ryan | ||||||||||||||||||||||
| ย | ||||||||||||||||||||||
| ย ย | ย ย | Rushingย | Receivingย | Passingย | Kick Retย | Punt Retย | allย | |||||||||||||||
| Dateย | Opponentย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | c-a-iย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | purpย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 97ย | 1ย | 55ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 97ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย | 47ย | 0ย | 30ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 47ย |
| Sep 16, 2011ย | IOWASTATEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 11ย | 0ย | 11ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 11ย |
| Sep 24, 2011ย | at Buffaloย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย | 73ย | 0ย | 28ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 73ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 5ย | 57ย | 0ย | 16ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 57ย |
| Oct. 15,2011ย | USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 38ย | 0ย | 32ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 38ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 4ย | 44ย | 1ย | 14ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 44ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 13ย | 0ย | 13ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 13ย |
| Nov. 19,2011ย | LOUISVILLEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 43ย | 0ย | 26ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 43ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 31ย | 0ย | 22ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 31ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 3ย | 45ย | 1ย | 25ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 45ย |
| Totalsย | ย ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 33ย | 499ย | 3ย | 55ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 499ย |
| Games played: 12 Avg per catch: 15.1 All purpose avg/game: 41.6 |
| ย ย | ย ย | Tacklesย | Sacksย | Fumbleย | Intย | ย ย | passย | blkdย | PATย | PATย | ย ย | ย ย | |||||||||
| Dateย | Opponentย | soloย | astย | totalย | tflย | ydsย | no.ย | ydsย | ffย | frย | ydsย | no.ย | ydsย | qbhย | brupย | kickย | kicksย | rushย | rcvย | safย | ptsย |
| Sep. 3, 2011ย | FORDHAMย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย |
| Sep 10, 2011ย | at Vanderbiltย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 2ย |
| Sep 16, 2011ย | IOWASTATEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 24, 2011ย | at Buffaloย | 1ย | 0ย | 1ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 1, 2011ย | WMUย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 08, 2011ย | at WEST VIRGINIAย | 1ย | 0ย | 1ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct. 15,2011ย | USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 26, 2011ย | at PITTย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย |
| Nov. 5, 2011ย | SYRACUSEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 19,2011ย | LOUISVILLEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 26,2011ย | RUTGERSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| 12/3/11 ย | at Cincinnatiย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย |
| Totalsย | ย ย | 2ย | 0ย | 2ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 1ย | 0ย | 20ย |







