University of Connecticut Athletics
m footbl stats 2012 2013 plyr 84 html
| #84 Jones, Tebucky | ||||||||||||||||||||||
| ย | ||||||||||||||||||||||
| ย ย | ย ย | Rushingย | Receivingย | Passingย | Kick Retย | Punt Retย | allย | |||||||||||||||
| Dateย | Opponentย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | c-a-iย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | no.ย | ydsย | tdย | lgย | purpย |
| Aug 30, 2012ย | MASSACHUSETTSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 6ย | 0ย | 6ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 6ย |
| Sep 22, 2012ย | at Western Michiganย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 29, 2012ย | BUFFALOย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 06, 2012ย | at Rutgersย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 03, 2012ย | at USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 1ย | 5ย | 0ย | 5ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 5ย |
| Nov. 9, 2012ย | PITTSBURGHย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 24, 2012ย | at LOUISVILLEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Dec. 1, 2012ย | CINCINNATIย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Totalsย | ย ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 2ย | 11ย | 0ย | 6ย | 0-0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 11ย |
| Games played: 8 Avg per catch: 5.5 All purpose avg/game: 1.4 |
| ย ย | ย ย | Tacklesย | Sacksย | Fumbleย | Intย | ย ย | passย | blkdย | PATย | PATย | ย ย | ย ย | |||||||||
| Dateย | Opponentย | soloย | astย | totalย | tflย | ydsย | no.ย | ydsย | ffย | frย | ydsย | no.ย | ydsย | qbhย | brupย | kickย | kicksย | rushย | rcvย | safย | ptsย |
| Aug 30, 2012ย | MASSACHUSETTSย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 22, 2012ย | at Western Michiganย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Sep 29, 2012ย | BUFFALOย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Oct 06, 2012ย | at Rutgersย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 03, 2012ย | at USFย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov. 9, 2012ย | PITTSBURGHย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Nov 24, 2012ย | at LOUISVILLEย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Dec. 1, 2012ย | CINCINNATIย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |
| Totalsย | ย ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0.0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0-0ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0ย |







