University of Connecticut Athletics
w volley stats 2016 2017 teamgbg html
UConn
Team Match-by-Match Statistics| ย Match Results ย |
| ย ย | Overallย | Conferenceย | ย ย | ||||||
| ย ย | Dateย | Opponentย | ย ย | Scoreย | Score-by-setย | Recordย | Recordย | Attendย | |
| ย | Aug 26ย | at Syracuseย | Wย | 3-1ย | 25-23,24-26,25-23,25-22ย | 1-0ย | 0-0ย | 110ย | |
| ย | Aug 27ย | at Colgateย | Wย | 3-1ย | 20-25,25-17,25-16,25-18ย | 2-0ย | 0-0ย | 300ย | |
| ย | Sep 2ย | at LSUย | Wย | 3-0ย | 25-20,25-18,25-19ย | 3-0ย | 0-0ย | ย | |
| ย | Sep 2ย | at Southern Missย | L ย | 0-3ย | 22-25,20-25,21-25ย | 3-1ย | 0-0ย | ย | |
| ย | Sep 3ย | at Virginiaย | Wย | 3-0ย | 25-19,25-7,25-23ย | 4-1ย | 0-0ย | ย | |
| ย | Sep. 9ย | LOYOLAย | Wย | 3-0ย | 25-16,25-11,25-14ย | 5-1ย | 0-0ย | 86ย | |
| ย | Sep 09ย | YALEย | Wย | 3-0ย | 25-13,25-12,25-19ย | 6-1ย | 0-0ย | 213ย | |
| ย | Sep 10ย | ST. FRANCIS BROOKLYNย | Wย | 3-0ย | 25-18,25-12,25-8ย | 7-1ย | 0-0ย | 222ย | |
| ย | Sep 16ย | vs ALBANYย | L ย | 1-3ย | 15-25,25-20,19-25,23-25ย | 7-2ย | 0-0ย | 83ย | |
| ย | Sep 16ย | at Armyย | Wย | 3-1ย | 30-28,21-25,25-17,25-23ย | 8-2ย | 0-0ย | 87ย | |
| ย | Sep 17ย | vs SJUย | Wย | 3-2ย | 25-17,25-21,17-25,15-25,15-13ย | 9-2ย | 0-0ย | 156ย | |
| * ย | Sep 23ย | HOUSTONย | Wย | 3-0ย | 25-20,25-21,25-11ย | 10-2ย | 1-0ย | 242ย | |
| * ย | Sep 25ย | TULANEย | Wย | 3-1ย | 25-20,18-25,25-14,25-23ย | 11-2ย | 2-0ย | 218ย | |
| * ย | Sep 28ย | TEMPLEย | L ย | 2-3ย | 18-25,24-26,25-19,25-23,17-19ย | 11-3ย | 2-1ย | 165ย | |
| * ย | Sep 30ย | at Memphisย | Wย | 3-0ย | 25-19,25-14,30-28ย | 12-3ย | 3-1ย | 603ย | |
| * ย | Oct 07ย | at SMUย | L ย | 1-3ย | 14-25,25-17,17-25,20-25ย | 12-4ย | 3-2ย | 579ย | |
| * ย | Oct 09ย | at Tulsaย | Wย | 3-0ย | 25-23,25-14,25-20ย | 13-4ย | 4-2ย | 221ย | |
| * ย | Oct 14ย | UCFย | L ย | 0-3ย | 10-25,19-25,21-25ย | 13-5ย | 4-3ย | 2113ย | |
| * ย | Oct 16ย | USFย | L ย | 2-3ย | 14-25,20-25,25-20,25-19,13-15ย | 13-6ย | 4-4ย | 329ย | |
| * ย | Oct 21ย | at CINCINNATIย | L ย | 2-3ย | 25-13,21-25,25-23,20-25,11-15ย | 13-7ย | 4-5ย | 543ย | |
| * ย | Oct 23ย | at East Carolinaย | L ย | 2-3ย | 24-26,23-25,25-19,25-18,14-16ย | 13-8ย | 4-6ย | 452ย | |
| * ย | Oct 26ย | at TEMPLEย | L ย | 0-3ย | 18-25,22-25,19-25ย | 13-9ย | 4-7ย | 461ย | |
| * ย | Oct 30ย | MEMPHISย | Wย | 3-0ย | 25-19,27-25,25-23ย | 14-9ย | 5-7ย | 204ย | |
| * ย | Nov 04ย | at TULANEย | L ย | 1-3ย | 25-21,23-25,24-26,20-25ย | 14-10ย | 5-8ย | 175ย | |
| * ย | Nov 06ย | at Houstonย | Wย | 3-1ย | 25-23,25-20,22-25,25-19ย | 15-10ย | 6-8ย | 594ย | |
| * ย | Nov 11ย | EAST CAROLINAย | Wย | 3-1ย | 25-18,25-19,21-25,26-24ย | 16-10ย | 7-8ย | 186ย | |
| * ย | 11/13/16 ย | CINCINNATIย | L ย | 0-3ย | 15-25,23-25,17-25ย | 16-11ย | 7-9ย | 259ย | |
| * ย | Nov 18ย | at USFย | L ย | 0-3ย | 22-25,19-25,10-25ย | 16-12ย | 7-10ย | 430ย | |
| * ย | Nov 20ย | at UCFย | L ย | 1-3ย | 22-25,15-25,25-15,23-25ย | 16-13ย | 7-11ย | ย | |
| * ย | Nov 23ย | TULSAย | L ย | 2-3ย | 25-14,23-25,25-21,22-25,11-15ย | 16-14ย | 7-12ย | 122ย | |
| * ย | Nov 25ย | SMUย | L ย | 1-3ย | 25-16,11-25,12-25,17-25ย | 16-15ย | 7-13ย | 208ย | |
| ย ย ย |
|
| ย Team Match-by-Match ย |
| ย ย | ย ย | ย ย | Attackย | ย ย | Serveย | ย ย | ย ย | Blockย | ย ย | ย ย | |||||||
| Dateย | Opponentย | spย | kย | eย | taย | pctย | astย | saย | seย | reย | digย | bsย | baย | beย | totalย | bheย | pointsย |
| Aug 26ย | at Syracuse ย | 4ย | 64ย | 31ย | 169ย | .195ย | 59ย | 3ย | 8ย | 4ย | 71ย | 2ย | 2ย | 1ย | 3.0ย | 0ย | 70.0ย |
| Aug 27ย | at Colgate ย | 4ย | 72ย | 16ย | 148ย | .378ย | 67ย | 5ย | 7ย | 3ย | 64ย | 1ย | 4ย | 4ย | 3.0ย | 1ย | 80.0ย |
| Sep 2ย | at LSU ย | 3ย | 43ย | 19ย | 107ย | .224ย | 40ย | 6ย | 5ย | 3ย | 43ย | 2ย | 8ย | 0ย | 6.0ย | 0ย | 55.0ย |
| Sep 2ย | at Southern Miss ย | 3ย | 42ย | 17ย | 101ย | .248ย | 39ย | 1ย | 6ย | 4ย | 34ย | 2ย | 6ย | 2ย | 5.0ย | 1ย | 48.0ย |
| Sep 3ย | at Virginia ย | 3ย | 44ย | 10ย | 91ย | .374ย | 42ย | 7ย | 10ย | 4ย | 42ย | 0ย | 10ย | 0ย | 5.0ย | 2ย | 56.0ย |
| Sep. 9ย | LOYOLA ย | 3ย | 49ย | 14ย | 97ย | .361ย | 43ย | 10ย | 6ย | 1ย | 39ย | 0ย | 4ย | 1ย | 2.0ย | 0ย | 61.0ย |
| Sep 09ย | YALE ย | 3ย | 44ย | 14ย | 102ย | .294ย | 40ย | 4ย | 4ย | 3ย | 47ย | 5ย | 2ย | 1ย | 6.0ย | 0ย | 54.0ย |
| Sep 10ย | ST. FRANCIS BROOKLYNย | 3ย | 42ย | 15ย | 102ย | .265ย | 35ย | 8ย | 2ย | 0ย | 52ย | 0ย | 2ย | 0ย | 1.0ย | 0ย | 51.0ย |
| Sep 16ย | vs ALBANY ย | 4ย | 56ย | 26ย | 171ย | .175ย | 55ย | 4ย | 7ย | 3ย | 67ย | 0ย | 10ย | 3ย | 5.0ย | 2ย | 65.0ย |
| Sep 16ย | at Army ย | 4ย | 64ย | 35ย | 156ย | .186ย | 60ย | 12ย | 5ย | 2ย | 55ย | 3ย | 14ย | 0ย | 10.0ย | 1ย | 86.0ย |
| Sep 17ย | vs SJU ย | 5ย | 58ย | 28ย | 139ย | .216ย | 53ย | 7ย | 11ย | 4ย | 47ย | 0ย | 12ย | 4ย | 6.0ย | 2ย | 71.0ย |
| Sep 23ย | HOUSTON ย | 3ย | 46ย | 11ย | 115ย | .304ย | 42ย | 2ย | 4ย | 2ย | 41ย | 2ย | 10ย | 0ย | 7.0ย | 0ย | 55.0ย |
| Sep 25ย | TULANE ย | 4ย | 65ย | 19ย | 155ย | .297ย | 63ย | 4ย | 6ย | 4ย | 48ย | 2ย | 6ย | 2ย | 5.0ย | 0ย | 74.0ย |
| Sep 28ย | TEMPLE ย | 5ย | 69ย | 20ย | 183ย | .268ย | 66ย | 4ย | 9ย | 8ย | 59ย | 4ย | 10ย | 4ย | 9.0ย | 0ย | 82.0ย |
| Sep 30ย | at Memphis ย | 3ย | 51ย | 12ย | 100ย | .390ย | 48ย | 4ย | 8ย | 4ย | 41ย | 0ย | 8ย | 0ย | 4.0ย | 0ย | 59.0ย |
| Oct 07ย | at SMU ย | 4ย | 58ย | 21ย | 154ย | .240ย | 56ย | 3ย | 5ย | 4ย | 64ย | 0ย | 0ย | 0ย | 0.0ย | 1ย | 61.0ย |
| Oct 09ย | at Tulsa ย | 3ย | 48ย | 11ย | 111ย | .333ย | 44ย | 1ย | 5ย | 3ย | 55ย | 1ย | 14ย | 0ย | 8.0ย | 0ย | 57.0ย |
| Oct 14ย | UCF ย | 3ย | 38ย | 21ย | 122ย | .139ย | 37ย | 1ย | 2ย | 4ย | 54ย | 1ย | 4ย | 4ย | 3.0ย | 0ย | 42.0ย |
| Oct 16ย | USF ย | 5ย | 53ย | 40ย | 178ย | .073ย | 51ย | 7ย | 7ย | 5ย | 72ย | 2ย | 12ย | 5ย | 8.0ย | 0ย | 68.0ย |
| Oct 21ย | at CINCINNATI ย | 5ย | 61ย | 28ย | 168ย | .196ย | 56ย | 4ย | 9ย | 4ย | 74ย | 0ย | 16ย | 3ย | 8.0ย | 3ย | 73.0ย |
| Oct 23ย | at East Carolina ย | 5ย | 64ย | 40ย | 187ย | .128ย | 60ย | 5ย | 9ย | 0ย | 73ย | 0ย | 18ย | 2ย | 9.0ย | 2ย | 78.0ย |
| Oct 26ย | at TEMPLE ย | 3ย | 38ย | 20ย | 107ย | .168ย | 33ย | 6ย | 8ย | 3ย | 32ย | 1ย | 0ย | 0ย | 1.0ย | 0ย | 45.0ย |
| Oct 30ย | MEMPHIS ย | 3ย | 52ย | 20ย | 136ย | .235ย | 51ย | 4ย | 7ย | 2ย | 59ย | 1ย | 6ย | 2ย | 4.0ย | 0ย | 60.0ย |
| Nov 04ย | at TULANE ย | 4ย | 63ย | 20ย | 154ย | .279ย | 58ย | 6ย | 9ย | 5ย | 73ย | 1ย | 2ย | 1ย | 2.0ย | 1ย | 71.0ย |
| Nov 06ย | at Houston ย | 4ย | 60ย | 24ย | 150ย | .240ย | 60ย | 3ย | 6ย | 5ย | 78ย | 2ย | 14ย | 5ย | 9.0ย | 1ย | 72.0ย |
| Nov 11ย | EAST CAROLINA ย | 4ย | 53ย | 29ย | 156ย | .154ย | 47ย | 13ย | 4ย | 4ย | 53ย | 4ย | 2ย | 2ย | 5.0ย | 0ย | 71.0ย |
| 11/13/16 ย | CINCINNATI ย | 3ย | 39ย | 24ย | 105ย | .143ย | 38ย | 3ย | 6ย | 8ย | 38ย | 0ย | 4ย | 1ย | 2.0ย | 0ย | 44.0ย |
| Nov 18ย | at USF ย | 3ย | 35ย | 17ย | 119ย | .151ย | 34ย | 0ย | 5ย | 6ย | 52ย | 1ย | 0ย | 4ย | 1.0ย | 3ย | 36.0ย |
| Nov 20ย | at UCF ย | 4ย | 62ย | 22ย | 166ย | .241ย | 58ย | 2ย | 10ย | 6ย | 68ย | 0ย | 10ย | 1ย | 5.0ย | 4ย | 69.0ย |
| Nov 23ย | TULSA ย | 5ย | 67ย | 24ย | 205ย | .210ย | 66ย | 4ย | 11ย | 1ย | 94ย | 6ย | 10ย | 3ย | 11.0ย | 1ย | 82.0ย |
| Nov 25ย | SMU ย | 4ย | 47ย | 25ย | 156ย | .141ย | 43ย | 5ย | 4ย | 5ย | 61ย | 2ย | 2ย | 2ย | 3.0ย | 1ย | 55.0ย |
| UConn | 116ย | 1647ย | 673ย | 4310ย | .226ย | 1544ย | 148ย | 205ย | 114ย | 1750ย | 45ย | 222ย | 57ย | 156.0ย | 26ย | 1951.0ย | |
| Opponent | 116ย | 1368ย | 503ย | 3967ย | .218ย | 1291ย | 113ย | 180ย | 148ย | 1613ย | 106ย | 310ย | 37ย | 261.0ย | 30ย | 1742.0ย | |
| TEAM PER-GAME: Sets played: 116 Kills per set: 14.20 Assists per set: 13.31 Service aces per set: 1.28 Reception errors per set: 0.98 Digs per set: 15.09 Blocks per set: 1.34 Ball handling errors per set: 0.22 Reception errors per set: 0.98 Points per set: 16.82 |
Overall record: 16-15 Conf: 7-13 Home: 7-6 Away: 8-8 Neutral: 1-1







